产品中心
| 产品名称 | CAS编号 | 纯度 |
|---|---|---|
| 5(6)-TAMRA-SE | 246256-50-8 | ≥97% |
| 5-ROX | 216699-35-3 | ≥97% |
| 6-FAM-Phosphoramidite | 204697-37-0 | ≥97% |
| 5(6)-ROX | 198978-94-8 | ≥97% |
| 6-ROX | 194785-18-7 | ≥97% |
| 6-TAMRA-SE | 150810-69-8 | ≥97% |
| 5-TAMRA-SE | 150810-68-7 | ≥97% |
| 5(6)-TAMRA | 150347-56-1 | ≥97% |
| CY3-SE;Cy3-NHS-Ester | 146368-16-3 | ≥95% |
| CY5-SE;Cy5-NHS-Ester | 146368-14-1 | ≥97%(HPLC) |
| Cy3 | 146368-13-0 | ≥97% |
| Cy5 | 146368-11-8 | ≥97% |
| 5(6)-FAM-SE | 117548-22-8 | ≥97% |
| 6-FAM-SE | 92557-81-8 | ≥97% |
| 5-FAM-SE | 92557-80-7 | ≥97% |
| 6-TAMRA | 91809-67-5 | ≥97% |
| 5-TAMRA | 91809-66-4 | ≥97% |
| 5-FAM | 76823-03-5 | ≥97% |
| 5(6)-FAM | 72088-94-9 | ≥97% |
| Rhodamine-101;Rhodamine-640 | 64339-18-0 | ≥97% |
| Sulforhodamine-101;Sulforhodamine-640 | 60311-02-6 | ≥97% |
| 5(6)-FITC | 27072-45-3 | ≥97% |
| 5-FITC | 3326-32-7 | ≥97% |
| 6-FITC | 3326-31-6 | ≥97% |
| 6-FAM | 3301-79-9 | ≥97% |

